
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 459 | 3515 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 458 | 0472 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 457 | 7102 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 456 | 5036 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 455 | 6715 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 454 | 1914 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 453 | 1006 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 452 | 1729 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 451 | 8980 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 450 | 6533 |



