
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRM - 807 | 6381 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRM - 806 | 2970 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRM - 805 | 4262 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRM - 804 | 4829 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | GRM - 803 | 2507 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRM - 802 | 1549 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 801 | 0176 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRM - 800 | 7145 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRM - 799 | 0889 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRM - 798 | 4236 |



