
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRM - 925 | 4722 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRM - 924 | 5439 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRM - 923 | 8273 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GRM - 922 | 6075 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRM - 921 | 3129 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 920 | 5527 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRM - 919 | 1382 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRM - 918 | 4039 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRM - 917 | 8428 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRM - 916 | 7411 |



