





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | GRM - 748 | 2750 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | GRM - 747 | 1086 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | GRM - 746 | 2749 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | GRM - 745 | 8561 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | GRM - 744 | 3092 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | GRM - 743 | 5734 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GRM - 742 | 2197 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GRM - 741 | 3860 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | GRM - 740 | 5962 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | GRM - 739 | 1664 |



