
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | POR - 923 | 2382 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | POR - 922 | 8309 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | POR - 921 | 0492 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | POR - 920 | 0346 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | POR - 919 | 3784 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | POR - 918 | 5752 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | POR - 917 | 4651 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | POR - 916 | 8201 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | POR - 915 | 3297 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | POR - 914 | 1644 |



