
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 632 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 631 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 630 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 629 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 628 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 627 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 626 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 625 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 624 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 623 | 4369 |



