
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 512 | 0315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 511 | 4274 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 510 | 1995 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 509 | 6045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 508 | 7006 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 507 | 8692 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 506 | 0552 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 505 | 2872 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 504 | 8270 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 503 | 0466 |



