
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JAP - 202 | 4186 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JAP - 201 | 1390 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JAP - 200 | 1539 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JAP - 199 | 6251 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 198 | 8204 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAP - 197 | 2497 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAP - 196 | 6009 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAP - 195 | 9588 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JAP - 194 | 0356 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JAP - 193 | 4443 |



