
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 922 | 3789 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 921 | 2563 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JPNN - 920 | 1406 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 919 | 5371 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPNN - 918 | 4291 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPNN - 917 | 9828 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPNN - 916 | 1438 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 915 | 2361 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 914 | 7689 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JPNN - 913 | 2150 |



