
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 632 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 631 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 630 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 629 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 628 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 627 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 626 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 625 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 624 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 623 | 9491 |



