
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUL - 632 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUL - 631 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BUL - 630 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 629 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 628 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 627 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 626 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 625 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 624 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 623 | 1665 |



